Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2026-06-12
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 90*94 | 2 |
| 4 | 31*36*49*51*58*63*74*88 | 8 |
| 3 | 00*15*22*32*35*54*56*59*61*92*95 | 11 |
| 2 | 03*08*09*13*14*23*28*29*30*40*41*42*43*55*66*67*73*77*79*80*85*96 | 22 |
| 1 | 02*06*10*12*16*17*20*21*24*25*26*33*34*38*39*45*46*47*48*50*52*57*68*69*72*75*76*81*82*83*86*89*91*98*99 | 35 |
| 0 | 01*04*05*07*11*18*19*27*37*44*53*60*62*64*65*70*71*78*84*87*93*97 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 7 | 04 | 1 |
| 5 | 05*89 | 2 |
| 4 | 09*10*13*18*27*45*75*93 | 8 |
| 3 | 00*03*06*19*32*48*53*57*63*69*76*81*95 | 13 |
| 2 | 11*12*14*15*16*17*20*22*25*34*38*58*71*72*94*99 | 16 |
| 1 | 01*02*07*08*21*23*24*29*36*39*41*42*43*44*46*47*49*52*55*56*60*62*66*68*73*77*79*80*84*85*87*91*92*96 | 34 |
| 0 | 26*28*30*31*33*35*37*40*50*51*54*59*61*64*65*67*70*74*78*82*83*86*88*90*97*98 | 26 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 8 | 51 | 1 |
| 6 | 11*90 | 2 |
| 5 | 07*10 | 2 |
| 4 | 41*86 | 2 |
| 3 | 09*20*22*29*30*61*62*70*80*84*93 | 11 |
| 2 | 08*12*15*17*19*23*24*31*34*40*42*45*48*53*54*56*57*60*71*77*78*85*89*99 | 24 |
| 1 | 00*01*02*03*05*14*16*18*21*25*26*33*35*36*38*39*44*49*50*52*55*58*64*65*67*68*72*74*87*88*92*94*96*97*98 | 35 |
| 0 | 04*06*13*27*28*32*37*43*46*47*59*63*66*69*73*75*76*79*81*82*83*91*95 | 23 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 22 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 29 x |
| 1 | 27 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 22 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 21 x |
|
| Ekor |
| 0 | 17 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 7 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran gwangju morning. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.