Statistik Togel Kentucky Midday Sejak 2026-06-12
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 00*37*71 | 3 |
| 4 | 11*50*87 | 3 |
| 3 | 02*18*29*31*32*40*43*53*54*55*62*68*92 | 13 |
| 2 | 07*08*10*13*17*21*25*28*30*33*38*46*47*48*56*57*66*78*80*85*88*89*93*94*95*97*98 | 27 |
| 1 | 01*03*04*06*09*22*23*27*34*36*39*44*49*52*58*60*61*64*65*67*69*70*72*73*74*76*77*81*82*83*84*90*96*99 | 34 |
| 0 | 05*12*14*15*16*19*20*24*26*35*41*42*45*51*59*63*75*79*86*91 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 35*38*44*50 | 4 |
| 3 | 06*11*13*14*29*36*39*40*43*55*57*73*78*83 | 14 |
| 2 | 03*12*15*17*19*20*23*26*28*45*54*60*61*63*65*66*67*68*69*70*72*79*82*84*92*95*97*98 | 28 |
| 1 | 01*05*07*09*10*16*21*22*25*30*31*32*34*37*41*42*46*47*48*49*51*53*56*58*59*62*64*71*75*76*77*80*81*85*88*89*90*91*93*94 | 40 |
| 0 | 00*02*04*08*18*24*27*33*52*74*86*87*96*99 | 14 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 8 | 32 | 1 |
| 5 | 36*39 | 2 |
| 4 | 51*60*78*83*93*97 | 6 |
| 3 | 11*13*15*23*24*27*34*44*45*48*50*61*65*89 | 14 |
| 2 | 01*04*05*06*16*17*37*46*53*54*56*59*68*69*71*73*74*75*77*85*86*91*92 | 23 |
| 1 | 00*12*14*21*22*33*35*38*41*52*55*57*58*64*66*67*76*80*81*82*84*87*88*96 | 24 |
| 0 | 02*03*07*08*09*10*18*19*20*25*26*28*29*30*31*40*42*43*47*49*62*63*70*72*79*90*94*95*98*99 | 30 |
| As |
| 0 | 9 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 26 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 9 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 12 x |
|
| Kepala |
| 0 | 17 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 16 x |
|
| Ekor |
| 0 | 21 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 10 x |
|
Result Togel Kentucky Midday
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran kentucky midday. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.