Statistik Togel Canberra Night Sejak 2025-09-09
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 90 | 1 |
| 4 | 17*61*78 | 3 |
| 3 | 15*16*24*31*36*38*41*43*44*51*53*54*60*65*69*70*84 | 17 |
| 2 | 01*03*04*10*19*22*23*25*28*30*32*33*46*62*63*64*68*72*73*76*77*82*85*91*92*98*99 | 27 |
| 1 | 02*05*06*09*11*12*14*18*20*21*27*34*35*40*42*48*49*52*58*59*66*67*75*81*87*89*94*95*96*97*XX | 31 |
| 0 | 00*07*08*13*26*29*37*39*45*47*50*55*56*57*71*74*79*80*83*86*88*93 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 36*94 | 2 |
| 4 | 05*08*16*47*63*91*96 | 7 |
| 3 | 03*11*13*15*28*37*39*41*51*59*67*76*84*87*92 | 15 |
| 2 | 00*02*06*09*12*19*21*24*33*40*53*56*60*62*73*79*81*82*89 | 19 |
| 1 | 01*04*10*14*20*25*27*29*32*35*42*44*46*49*50*52*57*64*66*68*70*74*75*77*78*83*85*86*88*95*99*XX | 32 |
| 0 | 07*17*18*22*23*26*30*31*34*38*43*45*48*54*55*58*61*65*69*71*72*80*90*93*97*98 | 26 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 51 | 1 |
| 4 | 10*20*29*52*61 | 5 |
| 3 | 01*05*08*09*16*34*37*39*42*58*59*70*78*83*84*90 | 16 |
| 2 | 25*27*28*33*36*44*46*47*49*50*53*55*57*60*64*71*73*85*86*93*96*97*98 | 23 |
| 1 | 03*11*12*13*14*15*18*19*22*23*26*30*31*38*40*48*54*56*62*63*65*75*76*79*80*81*87*91*92*94*95*99*XX | 33 |
| 0 | 00*02*04*06*07*17*21*24*32*35*41*43*45*66*67*68*69*72*74*77*82*88*89 | 23 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 26 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 21 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 10 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 23 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 17 x |
|
| Ekor |
| 0 | 17 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Canberra Night
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran canberra night. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.