Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2025-09-09
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 03*80*94 | 3 |
| 4 | 12*42*73*81*83 | 5 |
| 3 | 01*08*27*29*36*44*55*61*65*66*76*88*90 | 13 |
| 2 | 02*06*10*13*15*16*23*28*33*34*38*40*41*48*49*53*68*72*79*82*86*87*93*95*98 | 25 |
| 1 | 00*04*05*11*17*19*20*25*30*43*45*46*47*52*54*56*57*58*59*63*64*67*69*74*75*77*84*85*92*XX | 30 |
| 0 | 07*09*14*18*21*22*24*26*31*32*35*37*39*50*51*60*62*70*71*78*89*91*96*97*99 | 25 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 04 | 1 |
| 5 | 18 | 1 |
| 4 | 00*08*64*83*86 | 5 |
| 3 | 03*06*14*16*17*20*21*22*35*37*41*48*50*58*68 | 15 |
| 2 | 01*15*19*27*28*29*36*39*40*43*45*57*59*62*67*69*70*71*82*84*89*91*95*98 | 24 |
| 1 | 09*10*12*24*26*30*31*32*34*38*42*46*47*49*51*52*55*60*72*73*74*75*76*77*81*88*90*94*99*XX | 30 |
| 0 | 02*05*07*11*13*23*25*33*44*53*54*56*61*63*65*66*78*79*80*85*87*92*93*96*97 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 30*43*48*54*71 | 5 |
| 3 | 06*08*13*20*31*41*42*44*50*51*55*65*70*81*82*90 | 16 |
| 2 | 00*04*11*16*19*22*28*29*35*39*40*45*47*53*57*58*62*66*67*72*76*80*84*87*94*98 | 26 |
| 1 | 02*03*07*09*10*12*14*15*21*23*25*26*32*33*36*37*46*49*52*56*63*64*68*73*74*78*79*86*88*91*92*93*95*XX | 34 |
| 0 | 01*05*17*18*24*27*34*38*59*60*61*69*75*77*83*85*89*96*97*99 | 20 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 25 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kop |
| 0 | 23 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 9 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 24 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 15 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 25 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 10 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran san juan morning. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.