Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2025-09-09
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 16 | 1 |
| 4 | 00*11*22*37*41 | 5 |
| 3 | 01*04*09*15*23*36*39*42*49*54*57*69*74*84*85*98 | 16 |
| 2 | 06*07*08*12*17*18*25*29*30*32*35*38*43*48*50*51*52*55*61*70*72*77*79*88*93*96 | 26 |
| 1 | 05*13*14*20*21*28*31*33*45*46*56*60*63*64*66*68*73*75*76*78*80*82*86*87*89*92*97*99*XX | 29 |
| 0 | 02*03*10*19*24*26*27*34*40*44*47*53*58*59*62*65*67*71*81*83*90*91*94*95 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 21*23 | 2 |
| 4 | 88*97 | 2 |
| 3 | 00*10*11*25*27*31*32*33*43*50*52*60*71*72*84*94*95*96 | 18 |
| 2 | 01*05*08*12*17*20*30*34*36*38*44*45*46*53*64*69*70*73*79*83*87*89*93 | 23 |
| 1 | 02*04*09*13*14*15*16*18*26*35*37*39*40*41*47*48*49*51*54*55*57*58*61*62*66*74*75*77*78*81*85*90*92*98*99*XX | 36 |
| 0 | 03*06*07*19*22*24*28*29*42*56*59*63*65*67*68*76*80*82*86*91 | 20 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 48*53*59*63*71*82*92*97 | 8 |
| 3 | 04*15*19*29*44*61*67*72*79*91*93*98 | 12 |
| 2 | 10*13*18*20*22*23*26*28*34*43*45*46*50*52*70*74*77*85*86*88*95*96*99 | 23 |
| 1 | 00*01*02*03*05*07*09*11*16*17*24*25*27*30*31*32*35*37*39*40*42*47*51*54*56*57*58*60*62*64*65*68*69*73*81*83*87*89*94*XX | 40 |
| 0 | 06*08*12*14*21*33*36*38*41*49*55*66*75*76*78*80*84*90 | 18 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 24 x |
|
| Kop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kepala |
| 0 | 20 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 10 x |
|
| Ekor |
| 0 | 13 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 18 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran canberra morning. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.