Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-03-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 22*34*60*62*70*90 | 6 |
3 | 00*04*05*32*43*44*55*56*72*75*76*80*83*84*95 | 15 |
2 | 11*13*14*21*24*25*28*29*30*39*40*42*52*59*66*81*82*85*86*87*88*91*93*97*98 | 25 |
1 | 02*03*06*07*08*10*12*15*17*18*19*20*26*31*35*36*37*38*41*45*47*48*49*50*51*53*63*64*65*67*74*77*94*96*99 | 35 |
0 | 01*09*16*23*27*33*46*54*57*58*61*68*69*71*73*78*79*89*92 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 38 | 1 |
5 | 43*84 | 2 |
4 | 09*18*42*51 | 4 |
3 | 15*33*36*79*80*82*95 | 7 |
2 | 02*03*05*06*08*12*14*19*20*23*26*28*30*47*48*54*57*58*63*66*67*69*70*71*76*87*89*91*92*94*97*98 | 32 |
1 | 00*01*04*07*10*11*17*24*25*27*29*34*35*37*39*40*41*46*49*52*55*56*59*60*61*62*64*65*72*73*77*78*83*85*86*90*99 | 37 |
0 | 13*16*21*22*31*32*44*45*50*53*68*74*75*81*88*93*96 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*38 | 2 |
4 | 17*44*56 | 3 |
3 | 00*11*13*33*34*55*57*66*74*84*85*88*90*95*98 | 15 |
2 | 01*08*09*10*18*22*25*29*30*40*41*42*45*46*49*50*51*53*58*61*62*63*70*79*80*89*97*99 | 28 |
1 | 02*03*05*06*14*21*26*28*31*32*37*39*43*52*54*59*64*67*69*71*72*76*77*81*82*86*87*91*92*93*94 | 31 |
0 | 04*07*12*15*16*19*20*24*27*35*36*47*48*60*65*68*73*75*78*83*96 | 21 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 21 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 21 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 11 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 20 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 10 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Busan Day
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran busan day. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.